Anggarkan dividen tahunan ASB anda atau bandingkan pulangan simpanan tunai dengan leverage Pembiayaan ASB (ASB Financing).
Leverage sijil pinjaman bank untuk memaksimumkan dividen.
Pulangan Bersih Pembiayaan
RM126,418.58
Skor Pro untuk menilai simpanan ASB, kompaun, dan risiko pembiayaan.
Keputusan AI
Kuat
Projection looks healthy, but still stress-test lower dividends.
Stress-test ASB dividend rate 1% lower before using financing.
86
daripada 100
RM 126,418.58
74.59%
0.75%
Log masuk untuk guna AI Pro.
Tanya AI Pro sama ada strategi tunai atau pembiayaan ini lebih masuk akal, dan risiko utama yang patut diperhatikan.
AI akan gunakan konteks ini
Pelan ASB saya
Simpanan awal RM0, simpanan bulanan RM500, dividen 5.25%, tempoh 20 tahun, pembiayaan digunakan, pulangan akhir RM126,418.58.
Tip perancangan pendidikan sahaja, bukan nasihat kewangan berlesen.
| Tahun | Cash: Simpanan (RM) | Cash: Dividen (RM) | Cash: Baki (RM) | ASBF: Modal Bulanan (RM) | ASBF: Dividen (RM) | ASBF: Nilai Bersih (RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | +170.63 | 6,170.63 | 7,591.79 | +5,250 | 814.57 |
| 2 | 12,000 | +494.58 | 12,665.21 | 15,183.59 | +5,525.63 | 2,049.77 |
| 3 | 18,000 | +835.55 | 19,500.76 | 22,775.38 | +5,815.72 | 3,726.73 |
| 4 | 24,000 | +1,194.41 | 26,695.17 | 30,367.17 | +6,121.05 | 5,867.65 |
| 5 | 30,000 | +1,572.12 | 34,267.29 | 37,958.96 | +6,442.4 | 8,495.84 |
| 6 | 36,000 | +1,969.66 | 42,236.95 | 45,550.76 | +6,780.63 | 11,635.8 |
| 7 | 42,000 | +2,388.06 | 50,625.02 | 53,142.55 | +7,136.61 | 15,313.25 |
| 8 | 48,000 | +2,828.44 | 59,453.45 | 60,734.34 | +7,511.28 | 19,555.23 |
| 9 | 54,000 | +3,291.93 | 68,745.38 | 68,326.13 | +7,905.62 | 24,390.13 |
| 10 | 60,000 | +3,779.76 | 78,525.14 | 75,917.93 | +8,320.67 | 29,847.77 |
| 11 | 66,000 | +4,293.19 | 88,818.34 | 83,509.72 | +8,757.5 | 35,959.48 |
| 12 | 72,000 | +4,833.59 | 99,651.93 | 91,101.51 | +9,217.27 | 42,758.18 |
| 13 | 78,000 | +5,402.35 | 111,054.28 | 98,693.3 | +9,701.18 | 50,278.44 |
| 14 | 84,000 | +6,000.97 | 123,055.25 | 106,285.1 | +10,210.49 | 58,556.59 |
| 15 | 90,000 | +6,631.03 | 135,686.28 | 113,876.89 | +10,746.54 | 67,630.78 |
| 16 | 96,000 | +7,294.15 | 148,980.43 | 121,468.68 | +11,310.74 | 77,541.11 |
| 17 | 102,000 | +7,992.1 | 162,972.53 | 129,060.47 | +11,904.55 | 88,329.68 |
| 18 | 108,000 | +8,726.68 | 177,699.21 | 136,652.27 | +12,529.54 | 100,040.74 |
| 19 | 114,000 | +9,499.83 | 193,199.04 | 144,244.06 | +13,187.34 | 112,720.76 |
| 20 | 120,000 | +10,313.57 | 209,512.62 | 151,835.85 | +13,879.67 | 126,418.58 |
Kalkulator ini menyediakan anggaran sahaja. KiraSmart bukan nasihat kewangan. Sila sahkan dengan sumber rasmi atau profesional sebelum membuat keputusan. Baca penafian penuh
Maklumat terakhir disemak: 2026-05-25 · Jenis keputusan: anggaran berdasarkan input