Kira tempoh masa untuk melunaskan baki kad kredit anda. Lihat perbezaan ketara antara hanya membayar jumlah minimum berbanding membuat bayaran bulanan tetap yang konsisten.
Kadar biasa kad kredit di Malaysia: 15% - 18% setahun.
Jumlah Caj Faedah Dibayar
RM1,469.26
65 Bulan
Kira-kira 5.4 tahun.
Skor pelunasan Pro berdasarkan kos faedah, tempoh bayaran, dan strategi bulanan. Tip pendidikan sahaja, bukan nasihat kewangan.
Keputusan AI
Naikkan bayaran jika boleh
Pelan bayar ini masih terlalu perlahan atau terlalu mahal dari segi faedah, jadi baki mungkin mengambil masa lama untuk hilang.
Naikkan bayaran bulanan jika mampu supaya faedah berkurang dan tempoh bayaran menjadi lebih pendek.
50
daripada 100
29.4%
5.4 thn
34 bln
Log masuk untuk menggunakan penerangan AI Pro.
Tanya AI Pro tentang cara mempercepat bayaran, mengurangkan faedah, dan semak risiko pelan anda. Tip pendidikan sahaja.
AI akan gunakan konteks ini
Pelan bayar kad kredit saya
Baki RM5,000, faedah 15%, strategi bayaran minimum, anggaran selesai 65 bulan, jumlah faedah RM1,469.26.
Tip perancangan pendidikan sahaja, bukan nasihat kewangan berlesen.
Berbanding dengan hanya membayar minimum 5%, ini adalah penjimatan anda jika anda komited membayar bulanan tetap sebanyak RM 200:
| Bulan | Amaun Bayaran (RM) | Caj Faedah (RM) | Prinsipal Bersih (RM) | Baki Pinjaman (RM) |
|---|---|---|---|---|
| Bulan 1 | RM 253.13 | RM 62.5 | RM 190.63 | RM 4,809.38 |
| Bulan 2 | RM 243.47 | RM 60.12 | RM 183.36 | RM 4,626.02 |
| Bulan 3 | RM 234.19 | RM 57.83 | RM 176.37 | RM 4,449.65 |
| Bulan 4 | RM 225.26 | RM 55.62 | RM 169.64 | RM 4,280.01 |
| Bulan 5 | RM 216.68 | RM 53.5 | RM 163.18 | RM 4,116.83 |
| Bulan 6 | RM 208.41 | RM 51.46 | RM 156.95 | RM 3,959.88 |
| Bulan 7 | RM 200.47 | RM 49.5 | RM 150.97 | RM 3,808.91 |
| Bulan 8 | RM 192.83 | RM 47.61 | RM 145.21 | RM 3,663.69 |
| Bulan 9 | RM 185.47 | RM 45.8 | RM 139.68 | RM 3,524.01 |
| Bulan 10 | RM 178.4 | RM 44.05 | RM 134.35 | RM 3,389.66 |
| Bulan 11 | RM 171.6 | RM 42.37 | RM 129.23 | RM 3,260.43 |
| Bulan 12 | RM 165.06 | RM 40.76 | RM 124.3 | RM 3,136.13 |
| Bulan 24 | RM 103.53 | RM 25.56 | RM 77.97 | RM 1,967.06 |
| Bulan 36 | RM 64.94 | RM 16.03 | RM 48.9 | RM 1,233.79 |
| Bulan 48 | RM 50 | RM 9.79 | RM 40.21 | RM 743.21 |
| Bulan 60 | RM 50 | RM 3.33 | RM 46.67 | RM 219.67 |
| Bulan 65 | RM 27.42 | RM 0.34 | RM 27.08 | RM 0 |
* Jadual di atas menunjukkan 12 bulan pertama dan peristiwa penting tahunan sehingga baki dijelaskan.
Kalkulator ini menyediakan anggaran sahaja. KiraSmart bukan nasihat kewangan. Sila sahkan dengan sumber rasmi atau profesional sebelum membuat keputusan. Baca penafian penuh
Maklumat terakhir disemak: 2026-05-27 · Jenis keputusan: pelaksanaan kadar rasmi